Grajewo - Osiedle Pogodne
Oferta sprzedaży mieszkań

Mieszkanie Kondygnacja Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status
A/01 Parter 73,44 m2 4 396 576 zł Dostępne
A/05 Parter 81,24 m2 4 430 572 zł Dostępne
A/06 Piętro I 73,25 m2 4 395 550 zł Dostępne
A/10 Piętro I 81,12 m2 4 429 936 zł Dostępne
A/11 Piętro II 73,17 m2 4 395 118 zł Rezerwacja
A/15 Piętro II 81,06 m2 4 429 618 zł Dostępne
A/16 Piętro III 72,81 m2 4 393 174 zł Rezerwacja
A/20 Piętro III 80,78 m2 4 428 134 zł Dostępne
A/25 Piętro IV 80,74 m2 4 427 922 zł Dostępne
A/27 Piętro V 43,29 m2 2 259 740 zł Rezerwacja
A/30 Piętro V 80,74 m2 4 427 922 zł Dostępne
B/31 Parter 81,88 m2 4 433 964 zł Dostępne
B/33 Parter 49,34 m2 2 296 040 zł Rezerwacja
B/34 Parter 58,19 m2 2 343 321 zł Dostępne
B/35 Piętro I 81,75 m2 4 433 275 zł Dostępne
B/38 Piętro I 58,09 m2 2 342 731 zł Dostępne
B/39 Piętro II 81,49 m2 4 431 897 zł Dostępne
B/43 Piętro III 81,40 m2 4 431 420 zł Rezerwacja
B/44 Piętro III 43,28 m2 2 259 680 zł Rezerwacja
B/45 Piętro III 49,10 m2 2 294 600 zł Rezerwacja
B/46 Piętro III 57,85 m2 2 341 315 zł Dostępne
B/47 Piętro IV 81,40 m2 4 431 420 zł Dostępne
B/48 Piętro IV 43,28 m2 2 259 680 zł Dostępne
B/50 Piętro IV 57,82 m2 2 341 138 zł Rezerwacja

Wydruk z 18/05/2026, 20:03