Ełk - Nowe Miasto
Oferta sprzedaży mieszkań

Mieszkanie Kondygnacja Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status
PM/01 Piwnica 105,28 m2 2 647 472 zł Dostępne
21 Piętro IV 79,51 m2 4 588 374 zł Rezerwacja
22 Piętro IV 70,47 m2 3 542 619 zł Dostępne
23 Piętro IV 70,40 m2 3 542 080 zł Dostępne
24 Piętro IV 77,21 m2 4 571 354 zł Rezerwacja
A/01 Parter 65,76 m2 3 427 440 zł Dostępne
A/02 Parter 39,52 m2 2 260 832 zł Dostępne
A/05 Piętro I 39,30 m2 2 259 380 zł Rezerwacja
A/06 Piętro I 93,00 m2 4 558 000 zł Dostępne
A/08 Piętro II 39,17 m2 2 258 522 zł Rezerwacja
A/14 Piętro IV 39,08 m2 2 257 928 zł Rezerwacja
A/15 Piętro IV 91,55 m2 4 549 300 zł Dostępne
B/21 Piętro I 65,78 m2 3 427 570 zł Dostępne
B/24 Piętro II 64,95 m2 3 422 175 zł Dostępne
B/25 Piętro II 65,76 m2 3 427 440 zł Dostępne
B/28 Piętro III 64,87 m2 3 421 655 zł Rezerwacja
B/29 Piętro III 65,56 m2 3 426 140 zł Dostępne
B/30 Piętro III 47,86 m2 2 315 876 zł Rezerwacja
B/32 Piętro IV 80,57 m2 3 483 420 zł Dostępne
C/38 Parter 84,83 m2 4 508 980 zł Dostępne
C/39 Piętro I 59,82 m2 3 388 830 zł Dostępne
C/41 Piętro I 85,55 m2 4 513 300 zł Dostępne
C/42 Piętro II 59,82 m2 3 388 830 zł Dostępne
C/43 Piętro II 54,61 m2 3 354 965 zł Dostępne
C/44 Piętro II 85,44 m2 4 512 640 zł Dostępne
C/45 Piętro III 59,73 m2 3 388 245 zł Dostępne
C/47 Piętro III 85,24 m2 4 511 440 zł Dostępne
C/48 Piętro IV 59,73 m2 3 388 245 zł Dostępne
C/50 Piętro IV 83,93 m2 4 503 580 zł Dostępne

Wydruk z 19/05/2026, 10:59